| 1 x de R$375,00 sem juros | Total R$375,00 | |
| 2 x de R$205,58 | Total R$411,15 | |
| 3 x de R$139,04 | Total R$417,11 | |
| 4 x de R$104,40 | Total R$417,60 | |
| 5 x de R$85,73 | Total R$428,66 | |
| 6 x de R$71,45 | Total R$428,70 | |
| 7 x de R$62,53 | Total R$437,70 | |
| 8 x de R$54,72 | Total R$437,74 | |
| 9 x de R$49,87 | Total R$448,84 | |
| 10 x de R$45,24 | Total R$452,44 | |
| 11 x de R$41,13 | Total R$452,48 | |
| 12 x de R$38,16 | Total R$457,91 |
Monitor de Preço BTC & ETH – Cotação em Tempo Real de Bitcoin e Ethereum
Acompanhe o valor do Bitcoin em tempo real com estilo e tecnologia! O Monitor de Preço de Bitcoin e Ethereum é um dispositivo exclusivo que atualiza automaticamente a cotação do Bitcoin e do Ethereum em poucos segundos e de forma alternada.
Com uma tela LCD touch de 2.8" (240x320) e design inteligente, este monitor exibe dados precisos de forma clara e moderna. Ideal para entusiastas de criptomoedas, ele combina alto desempenho e conectividade Wi-Fi .
