| 1 x de R$337,50 sem juros | Total R$337,50 | |
| 2 x de R$185,02 | Total R$370,04 | |
| 3 x de R$125,13 | Total R$375,40 | |
| 4 x de R$93,96 | Total R$375,84 | |
| 5 x de R$77,16 | Total R$385,80 | |
| 6 x de R$64,30 | Total R$385,83 | |
| 7 x de R$56,27 | Total R$393,93 | |
| 8 x de R$49,24 | Total R$393,96 | |
| 9 x de R$44,88 | Total R$403,95 | |
| 10 x de R$40,71 | Total R$407,19 | |
| 11 x de R$37,02 | Total R$407,23 | |
| 12 x de R$34,34 | Total R$412,12 |
Monitor de Preço BTC, ETH & SOL– Cotação em Tempo Real de Bitcoin, Ethereum e Solana
Acompanhe em tempo real o preço das criptomoedas com estilo e tecnologia! O Monitor de Preço Cripto é um dispositivo exclusivo que atualiza automaticamente a cotação do Bitcoin, Ethereum e Solana em poucos segundos e de forma alternada.
Com uma tela LCD touch de 2.8" (240x320) e design inteligente, este monitor exibe dados precisos de forma clara e moderna. Ideal para entusiastas de criptomoedas, ele combina alto desempenho e conectividade Wi-Fi .
